El Gps para Excursionistas Garmin Oregon 550 y 550T
Si eres aficionado a las excursiones por el monte, montaña, senderos. Ya sea andado, en bicicleta o hasta en moto. Y además siempre nos hemos quedado con las ganas de fotografiar esa cabra Montesa, o la cascada tan bonita.
Pero si eres de los que cargan con todos tus gadgets incluyendo tu cámara digital. Seguro que te falta algo.
Tu Garmin Oregon 550 o 550t y pensareis…. Por que?
- Incorpora una cámara de 3,2mpx
- Todas tus fotos quedan Geo-localizadas gracias al Gps para mentes olvidadizas.
- Es resistente al agua. resistente al agua pero no flota
- Ranura para ampliar la memoria MicroSD
- Y un sin fin de especificaciones que añadimos al final de este post.
Bueno, ahora ya sabéis lo que os faltara este fin de semana cuando salgáis a la aventura, y una cosa. Cuando llegues a casa podrás ver la ruta y todas las fotos que has hecho por el camino en el mapa bien situadas.
Por cierto, estos dos modelos es compatible con el accesorio para bicicletas.
Precio: N/D
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2.3″ x 4.5″ x 1.4″ (5.8 x 11.4 x 3.5 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1.53″W x 2.55″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 240 x 400 pixels |
| Tipo de pantalla: | Transflective color TFT touchscreen |
| Peso: | 6.8 oz (192.7 g) with batteries |
| Batería: | 2 AA NiMH batteries included |
| Duración de la batería: | 16 hours |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 850 MB |
| Admite tarjetas de datos: | microSD™ card (not included) |
| Waypoints: | 2000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10,000 points, 200 saved tracks |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes (with optional mapping for detailed roads) |
| Brújula electrónica: | yes (tilt-compensated, 3-axis) |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Modo geocaching: | yes (paperless) |
| Juegos GPS para exteriores: | yes (Wherigo only) |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Características adicionales: | camera: yes (3.2 megapixel with autofocus; 4x digital zoom) |
Categories: Uncategorized










Buenas a todos! queria comentaros algunas cosillas del gps Oregon 500 de Garmin, es genial por que nunca habia visto un gps multiusos, quiza hay más pero no os lo podria decir, pero lo que si os puedo decir es que es absolutamente genial este cacharro! es super util porque se puede usar tanto en como gps de senderismo y para navegar y te da toda la info terrestres y maritima al detalle es alucinante! lo probe este año y ha sido una pasada.